La Clinique du Sport Bordeaux-Mérignac, en 2024 :
| 15173 | Séjours |
| 75 | Lits et places |
| 15 | Postes de réveil |
| 7 | Postes de pré-anesthésie |
| 20 | Chirurgiens orthopédistes |
| 2 | Chirurgiens du rachis |
| 1 | Chirurgien de la pubalgie |
| 8 | Anesthésistes |
| 13 | Kinésithérapeutes |
| 95 | Salariés |
| 170 | Emplois générés |
Viennent compléter le plateau technique :
- Cardiologues :
- Epreuves d’effort, VO2, Echo de Stress
- Radiologues (Enodis) :
- Radiologie, IRM spécialisé en ostéo-articulaire
- Centre agréé pour la recherche clinique
- Laboratoire d’analyses médicales SYNLAB
La patientèle de la Clinique du Sport Bordeaux-Mérignac en 2024 :
| 45 ans | âge moyen |
| 46 % | patients domiciliés en Gironde |
| 5 % | patients domiciliés hors Nouvelle Aquitaine |
| 58 % | hommes |
| 42% | femmes |
La Clinique du Sport Bordeaux-Mérignac dans les palmarès des Cliniques, en 2024 :
| Spécialité | Gironde | France* |
| Ligaments croisés | n°1 | n°2 |
| Chirurgie de la cheville | n°1 | n°1 |
| Chirurgie de l’épaule | n°1 | n°3 |
| Chirurgie du pied | n°2 | n°15 |
| Prothèses de genou | n°1 | n°2 |
| Prothèses de hanche | n°1 | n°5 |
classement du journal Le Point 2024